您的位置:
首页
>
信息公开
>
财务公开
2021年10月捐款收入和支出明细
时间:2021-11-10
点击:116 s
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何行政费用”。其中“捡回珍珠计划”项目为保障受助高中生三年生活无虞,请捐助人一次性支付珍珠款,本基金会分三年打入合作学校账户,其余两年应付款项全数做稳当孳息,用于基金会必要的各项费用支出。
一、每月捐赠收入明细表
| 2021年10月捐款各渠道汇总 | |
| 汇款渠道 | 金额 |
| 网 银 | 754,669.98 |
| 微 信 | 1,550.00 |
| 腾讯公益 | 1,098,531.43 |
| 支 付 宝 | 28,415.00 |
| 京东公益平台 | 221.30 |
| 微公益 | 2,725.70 |
| 实物捐赠 | 0.00 |
| 10月合计 | 1,886,113.41 |
| 2021年10月捐赠收入 | |||
| 日期 | 捐款人名义 | 金额 | 项目 |
| 2021/10/10 | 北*汉*资本*公司 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/2 | 马*林 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/8 | 李*玺 | 200,000.00 | 新华生涯教育 |
| 2021/10/11 | 杭*中*建设*公司 | 500.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/11 | 司*东 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/11 | 上*秒*餐饮*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/13 | 上*璞泰*能源*公司 | 75,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/14 | 杨*婷 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/14 | 深*云*信息*公司 | 406.90 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 张 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 黎 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 王*颖 | 8,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/24 | 周 * | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 刘*阳 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 罗*燕 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 邱*娥 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/24 | 孙*恩 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 河*鼎*建筑*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/24 | 陶*吉 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/24 | 王 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 陈*玲 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 富*人寿*展之家 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/24 | 周 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 王 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 薛 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 北*德瑞*汽车*公司 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 翁*琴 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/20 | 张 * | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/20 | 陈*其 | 1,000.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/21 | 游*龙 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/25 | 李*立 | 1,000.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/26 | 龚*民 | 30,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/26 | 深*南*慈善会 | 375,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/27 | 马 * | 1,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/15 | 杨*芬 | 9,900.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/15 | 李 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/15 | 王*林 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/14 | 王 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/28 | 广*医*大学20*班 | 118.00 | 新华爱心学校 |
| 2021/10/29 | 杭*泰*投资*公司 | 1,813.17 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 杭*金*保险*公司 | 1,813.17 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 杭*金*企业*公司 | 1,208.78 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 杭*金*实业*公司 | 604.39 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 杭*金*投资*公司 | 1,813.17 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 中共杭*金融*委员会 | 4,121.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 杭*征*公司 | 1,813.17 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 杭*金*资本*公司 | 1,813.15 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/17 | 李 * | 71.70 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/25 | 张 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/23 | 王*晶 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/27 | 曾*姗 | 600.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/1 | 单 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/6 | 徐*宇 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/26 | 长*敏*车零*公司 | 8,030.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/29 | 张*文 | 1,250.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 岳*涵 | 1,000.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | 刘*玗 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/7 | 陆 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | **梅 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | **良 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 赵*锦 | 2,500.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | 芭*美*发 | 2,500.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | Ni* Fish* | 800.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | 中*人寿星*团队 | 721.88 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 中*保险龙*家族 | 8,100.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 中*诚天*家族 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 合*公益一起捐 | 7,800.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 越*向*一起捐 | 266.66 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 中*安联*公司一起捐 | 1,980.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 丁* Disn*一起捐 | 520.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 未*博*珍珠班 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 新*点慈*推广*一起捐 | 62.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 华*一起捐 | 541,307.98 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 力*爱心*团 | 63.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 珍*珍珠班 | 9,529.95 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 敏*珍珠班 | 12.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 威*格珍珠班 | 22.90 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 珍*365 | 217.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 10月微信小额 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 10月微信小额 | 250.00 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | 10月支付宝1小额 | 111.01 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | 赵*娟等368人 | 739.98 | 一般捐款 |
| 2021/10/31 | 支付宝爱心网友 | 7,156.98 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 阿里巴巴公益爱心网友 | 180.00 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 京东公益爱心网友 | 221.30 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 腾讯公益爱心网友 | 362,421.13 | 捡回珍珠计划 |
| 2021/10/31 | 腾讯公益爱心网友 | 14,727.34 | 新华爱心学校 |
| 2021/10/31 | 微公益爱心网友 | 2,725.70 | 捡回珍珠计划 |
| 合计 | 1,886,113.41 | ||
二、每月捐赠支出明细表
| 捐赠支出明细表 | ||
| 编制单位:浙江省新华爱心教育基金会 | 2021年10月31日 | 单位:元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、捐赠支出 | ||
| 捡回珍珠计划 | 0.00 | 38,144,350.00 |
| 爱心小学 | 0.00 | 0.00 |
| 奖助学金 | 16,000.00 | 3,492,350.00 |
| 四川赈灾 | 0.00 | 10,000.00 |
| 爱心图书室 | 0.00 | 0.00 |
| 儿童班 | 0.00 | 63,159.90 |
| 新华爱心学校 | 110,052.85 | 402,426.12 |
| 新华生涯教育 | 0.00 | 73,901.79 |
| 公募认领项目 | 0.00 | 0.00 |
| 一般支出 | 6,773.00 | 37,707.12 |
| 实物捐赠支出 | 0.00 | 795,599.48 |
| 业务活动费 | 77,961.06 | 864,585.30 |
| 业务活动税金及附加 | 2,484.53 | 72,104.01 |
| 服务成本 | 1,618.86 | 12,692.59 |
| 小计 | 214,890.30 | 43,968,876.31 |
| 二、管理费用 | ||
| 工资及奖金 | 0.00 | 2,230,671.41 |
| 津贴 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 773.35 |
| 办公费 | 0.00 | 8,601.94 |
| 邮电费 | 1,826.71 | 61,704.07 |
| 汽车费 | 0.00 | 6,140.00 |
| 招待费 | 0.00 | 300.00 |
| 租金费 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 3,600.00 | 56,795.40 |
| 会务费 | 0.00 | 2,195.00 |
| 培训费 | 2,337.94 | 187,714.66 |
| 劳务费 | 400.00 | 13,010.09 |
| 社会保障金 | 42,436.47 | 400,059.37 |
| 维修费 | 0.00 | 0.00 |
| 党组织工作经费 | 18.23 | 4,875.23 |
| 小计 | 50,619.35 | 2,972,840.52 |
| 本期合计 | 265,509.65 | 46,941,716.83 |
三、捐赠项目收支
| 浙江省新华爱心教育基金会(10月) | ||
| 捐赠项目收入 | 本月数 | 本年累计数 |
| 捡回珍珠计划 | 1,660,267.08 | 40,556,192.98 |
| 爱心小学 | 0.00 | 0.00 |
| 奖助学金 | 0.00 | 2,700,320.40 |
| 四川赈灾 | 0.00 | 0.00 |
| 爱心图书室 | 0.00 | 30,000.00 |
| 儿童班 | 0.00 | 0.00 |
| 新华爱心学校 | 14,845.34 | 183,618.66 |
| 新华生涯教育 | 200,000.00 | 480,000.00 |
| 一般捐款 | 11,000.99 | 3,263,710.58 |
| 实物捐赠 | 0.00 | 820,512.00 |
| 收入合计: | 1,886,113.41 | 48,034,354.62 |
| 捐赠项目支出 | 本月数 | 本年累计数 |
| 捡回珍珠计划 | 0.00 | 38,144,350.00 |
| 爱心小学 | 0.00 | 0.00 |
| 奖助学金 | 16,000.00 | 3,492,350.00 |
| 四川赈灾 | 0.00 | 10,000.00 |
| 爱心图书室 | 0.00 | 0.00 |
| 儿童班 | 0.00 | 63,159.90 |
| 新华爱心学校 | 110,052.85 | 402,426.12 |
| 新华生涯教育 | 0.00 | 73,901.79 |
| 公募认领项目 | 0.00 | 0.00 |
| 一般支出 | 6,773.00 | 37,707.12 |
| 实物捐赠 | 0.00 | 795,599.48 |
| 业务活动费 | 77,961.06 | 864,585.30 |
| 业务活动税金及附加 | 2,484.53 | 72,104.01 |
| 服务成本 | 1,618.86 | 12,692.59 |
| 支出合计: | 214,890.30 | 43,968,876.31 |
四、实物捐赠收支明细
| 实物捐赠收入明细表 | ||||||
| 日期 | 捐赠方 | 实物 | 捐赠意向 | |||
| 名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
| 无 | ||||||
| 合计 | 0.00 | |||||
| 实物捐赠支出明细表 | ||||||
| 日期 | 捐赠方 | 实物 | 用途 | |||
| 名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
| 无 | ||||||
| 合计 | 0.00 | |||||
浙公网安备 33040202000149号