2023年9月捐赠和收入支出明细
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何行政费用”。其中“捡回珍珠计划”项目为保障受助高中生三年生活无虞,请捐助人一次性支付珍珠款,本基金会分三年打入合作学校账户,其余两年应付款项全数做稳当孳息,用于基金会必要的各项费用支出。
一、每月捐赠收入明细表
2023.9月捐款各渠道汇总 |
汇款渠道 | 金额 |
网 银 | 4,078,721.04 |
微 信 | 49,793.63 |
腾讯公益 | 2,470,366.88 |
支 付 宝 | 605,058.38 |
微公益 | 4,317.81 |
字节跳动公益 | 436.96 |
实物捐赠 | 0.00 |
9月合计 | 7,208,694.70 |
2023年9月捐赠收入 |
日期 | 捐款人名义 | 金额 | 项目 |
2023/9/1 | 陈*其 | 1,000.00 | 一般捐款 |
2023/9/1 | 张 * | 1,200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/4 | 蔡*强 | 2,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/1 | 马*燕 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/4 | 赵*锦 | 2,500.00 | 一般捐款 |
2023/9/4 | 芭*美*发 | 2,500.00 | 一般捐款 |
2023/9/5 | 胡*莎 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 上*群*实业*公司 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 严*琪 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 李*馨 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 斯*坤 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 斯*坤 | 8,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/6 | 张 * | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 麦*纳*照明*公司 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 钟*郎 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 张*鑫 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 徐*云 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 张*柏 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 张 * | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 陈*伟 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 张*洁 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 吴*朋 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 普*传承*咨询*公司 | 75,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 李*鹏 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 范 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 任*顺 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 安 * | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 张 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 贾*园 | 13,800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 黄*成 | 601.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 迟*平 | 4,100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 王*贝 | 1,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 吕 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 柳*栋 | 2,001.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 喻 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 杭*天*医疗*公司 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 罗佳 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 上*莱*实业*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 陈 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 杭*亿*光电*公司 | 3,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 浙*钱*食品*公司 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 亢 * | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 北*中*投资*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 胡*程 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 闫 * | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 郭 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 竹 * | 3,893.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 张*芝 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 胡*玉 | 78.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 杨*立 | 8,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/7 | 俞 * | 12,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/7 | 汪*旺 | 4,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/1 | 熊*平 | 8,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/8 | 赵*坤 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 上*游*信息*公司 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 王*超 | 6,400.00 | 奖助学金 |
2023/9/9 | 屠*德 | 10,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 沙*仕 | 14,201.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 夏*韬 | 64.80 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 刘*昊 | 900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 梅 * | 1,600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 梁*琳 | 1,600.00 | 奖助学金 |
2023/9/10 | 陈*扬 | 600.00 | 奖助学金 |
2023/9/10 | 王*飞 | 900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 吴*宏 | 800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 张 * | 12,400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 蔡*慎 | 5,901.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 陈 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 罗*韵 | 1,400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 赵 * | 700.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 何*洋 | 2,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 刘 * | 6,700.00 | 新华爱心学校 |
2023/9/11 | 赵 * | 100.00 | 奖助学金 |
2023/9/11 | 黄 * | 9,600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 史*良 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 王*宁 | 601.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 王*凯 | 9,700.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 李 * | 18,800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 王*宇 | 800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 陈*均 | 1,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 蒋*跃 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 邢*涛 | 1,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 邱*力 | 111,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 林*静 | 1,200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 李 * | 10,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 于*琦 | 1,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 于*一 | 1,600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 沈*琴 | 1,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 侯*涛 | 11,910.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 陶 * | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 陈 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 陈 * | 1,800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 郑*苗 | 12,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 胡*琴 | 12,800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 王 * | 700.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 李 * | 1,100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 张*桐 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 童 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 董*斌 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 浙*泽*摇臂*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 陈*云 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 东*悦*服装*公司 | 375,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 厦*艺*进出口*公司 | 45,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 温*俱*五金*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 上*佛*同修 | 72,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/11 | 赵*玲 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 王 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 宜*国*贸易*公司 | 96,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/9 | 钮*晴 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 张*萍 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 王*中 | 2,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 上*观*医疗*公司 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 韦*喜 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 上*创*投资*公司 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 章*英 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 黄 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | No* Deck* | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 上*柯*包装*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 裴*松 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 严*傲 | 3,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 陈*敏 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 张*锋 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 戴*斌 | 8,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 王 * | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 陈*雪 | 3,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 朱*琦 | 3,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 刘 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 李 * | 2,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 安*龙 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 雷*华 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 徐 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 赵*泉 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 王 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 唐 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 孙 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 张*强 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 王 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 裴 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 陈 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 于 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 刘*友 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 周*平 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 曲*通 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 王 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 卢 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 于 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 贾 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 张 * | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 张*涛 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 陈 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 刘*丽 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 杨 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 万*巍 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 白 * | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 邓*凡 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 官 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 仲*英 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 龚*如 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 高*元 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 林 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 吴*平 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 江*锦 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 黄*明 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 王*淑 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 李*刚 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 钟*福 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 徐*钧 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 林*辉 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 徐 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 马*惠 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 夏 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 倪*杰 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 周*英 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 周 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 王*杰 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 孟 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 徐*帆 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 王 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 冯*磊 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 吕*德 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 张 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 石 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 王*锋 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 孟*婷 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 冯*秀 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 邹*翔 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 裴*超 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 田*安 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 杨*立 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 陆 * | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 陈*芳 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 鲁 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 李*静 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 王 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 浙*乐*文康*咨询*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 赵*良 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 20*级腾*班 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 郑 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 张*文 | 1,250.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 李*珍 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 袁*贝 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 李*萱 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 许*旋 | 1,100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 艾*栋 | 3,800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 高*倩 | 400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 上*君*生物*公司 | 75,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 钱*琪 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | BL* ANDR* | 5,001.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 郑 * | 8,000.00 | 新华爱心学校 |
2023/9/13 | 韩*起 | 2,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/13 | 赵*佳 | 1,700.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 余*潮 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 刘*德 | 37,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/13 | 黑*恒*电力*公司 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 亮*教育*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/13 | 浙*华*文旅*公司 | 20,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/7 | 深*丽*文化*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 赵 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 张*幸 | 18,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/4 | 绍*万*房产*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/13 | JE* LEET* | 8,600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/7 | 辛*良 | 100.00 | 新华爱心学校 |
2023/9/8 | 邓 * | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 周 * | 430.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/4 | 记*笔 | 0.01 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/13 | 刘*凡 | 1,400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 上*观*科技*公司 | 2,973.63 | 奖助学金 |
2023/9/13 | 上*观*科技*公司 | 184,158.00 | 奖助学金 |
2023/9/14 | 郑*孟 | 300,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/14 | 北*泰*溢彩*基金会 | 318,389.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/14 | 王 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/14 | 郑*孟 | 50,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/14 | 熊*平 | 8,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/14 | 深*联*车展*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/15 | 杨*芬 | 9,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/14 | 王 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/15 | 高 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/5 | 刘*林 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/18 | 徐 * | 10,400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/15 | 上*沐*科技*公司 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/18 | 张 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/18 | 上*群*实业*公司 | 1,250.00 | 一般捐款 |
2023/9/18 | 上*群*实业*公司 | 19,500.00 | 新桥计划 |
2023/9/18 | 上*耀*信息*公司 | 5,500.00 | 新桥计划 |
2023/9/19 | 陈 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 湖*建*装饰*公司 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 王*白 | 60,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 沈*佳 | 4,170.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 孔*辉 | 3,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 唐 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 王*芳 | 6,798.60 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 武 * | 2,946.43 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 方 * | 10,527.27 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 熊 * | 16,300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 范 * | 31,761.26 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 姚*宁 | 217.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 何*翔 | 75,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 江*浩 | 11,596.40 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 沈 * | 1,900.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 深*南*慈善会 | 375,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 陆*宁 | 71,212.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 王*佳 | 108,865.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 陈 * | 67,100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 马*芳 | 2.22 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/22 | 刘 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 周*波 | 320.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 宗*振 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 陳*勲 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 藺*天 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 杜*容 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 周 * | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 林*州 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 段 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 周*國 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 陳*雄 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 范*洋 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 張*宏 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 李*儒 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 王*宇 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 李*昇 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 王*明 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 林*同 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 陳*娟 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 劉*偉 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 林*龍 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 簡*晏 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 葉*儀 | 5.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 列*珍 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 劉 * | 5.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 黃*霖 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 袁 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 李 * | 5.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 陳*芬 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 胡*紅 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 趙*利 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 曹*祥 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 葉*恒 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 有*培 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 蘇*峰 | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 羅*進 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 饒*云 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 陳*霞 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 杨*欣 | 500.00 | 奖助学金 |
2023/9/18 | 吕*梅 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/21 | 游*龙 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/19 | 李 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/25 | Xi* 为 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/25 | Xi* 紫 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/10 | 赵*娟 | 200.00 | 一般捐款 |
2023/9/25 | 李*立 | 1,000.00 | 一般捐款 |
2023/9/22 | 浙*敏*基金会 | 280,000.00 | 新华慈善教育 |
2023/9/22 | 浙*敏*基金会 | 168,845.42 | 一般捐款 |
2023/9/26 | 浙*敏*基金会 | 150,184.52 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/26 | 富*康*互联网*公司 | 450,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/26 | 富*康*互联网*公司 | 50,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/26 | 李 * | 2,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/28 | 刘*丹 | 1,500.00 | 新华爱心学校 |
2023/9/22 | 广*创*会展*公司 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/22 | 陈*惠 | 29,554.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/18 | 骆*桦 | 20,000.00 | 奖助学金 |
2023/9/11 | 刘*玗 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/28 | 周*亨 | 250.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/22 | 上*瑞*文化*公司 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 楼*琛 | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 王*皓 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 邱*彤 | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 周*舒 | 40.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 李*睿 | 40.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 郑 * | 40.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 顾 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 姬*环 | 70.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 张 * | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 康*馨 | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 潘*侒 | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 郝 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 万*芳 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 董*瑾 | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 冷*卿 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/11 | 徐*琪 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/6 | 龚*民 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/9 | 王*韬 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/12 | 张*彤 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/8 | 苏*宵 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/20 | 文*恒,张* | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/3 | 简*章 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/28 | 李*籁 | 1,883.00 | 一般捐款 |
2023/9/30 | 卓*智*珍珠班 | 21,321.25 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 珍*珍珠班 | 22,648.83 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 敏*珍珠班 | 96.16 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 致*珍珠班 | 4,615.01 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 聚*珍珠班 | 34,278.56 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | SA*10珍珠班 | 134,269.37 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 天*方*珍珠班 | 20.03 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 中*广*珍珠班 | 19,740.27 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 珍*365 | 210.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 9月微信小额 | 2,905.57 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 9月微信小额 | 12.00 | 奖助学金 |
2023/9/30 | 9月微信小额 | 160.00 | 新华爱心学校 |
2023/9/30 | 9月微信小额 | 6.00 | 一般捐款 |
2023/9/30 | 泮*杰等11位捐助人 | 145.10 | 一般捐款 |
2023/9/30 | 9月支付宝1小额 | 22,282.02 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 9月支付宝1小额 | 19,436.00 | 奖助学金 |
2023/9/30 | 9月支付宝1小额 | 4,620.00 | 新华爱心学校 |
2023/9/30 | 9月支付宝1小额 | 3,000.00 | 新华生涯教育 |
2023/9/30 | 9月支付宝1小额 | 125,353.00 | 一般捐款 |
2023/9/30 | 支付宝公益爱心网友 | 115,464.56 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 支付宝公益爱心网友 | 237.88 | 奖助学金 |
2023/9/30 | 阿里巴巴公益爱心网友 | 2.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 腾讯公益爱心网友 | 1,228,791.06 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 腾讯公益爱心网友 | 11,294.22 | 新华爱心学校 |
2023/9/30 | 腾讯公益爱心网友 | 1,276.95 | 新华生涯教育 |
2023/9/30 | 腾讯公益爱心网友 | 32,073.43 | 奖助学金 |
2023/9/30 | 腾讯公益爱心网友 | 1,019.10 | 一般捐款 |
2023/9/30 | 微公益爱心网友 | 4,317.81 | 捡回珍珠计划 |
2023/9/30 | 字节跳动公益爱心网友 | 436.96 | 捡回珍珠计划 |
合计 | 7,208,694.70 |
|
二、每月捐赠支出明细表
捐赠支出明细表 |
编制单位:浙江省新华爱心教育基金会 | 2023年9月30日 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、捐赠支出 |
|
|
