您的位置:
首页
>
信息公开
>
财务公开
2023年12月公益捐赠和收入支出明细
时间:2024-01-10
点击:277 s
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何行政费用”。其中“捡回珍珠计划”项目为保障受助高中生三年生活无虞,请捐助人一次性支付珍珠款,本基金会分三年打入合作学校账户,其余两年应付款项全数做稳当孳息,用于基金会必要的各项费用支出。
一、每月捐赠收入明细表
2023.12月捐款各渠道汇总 | |
汇款渠道 | 金额 |
网 银 | 3,878,755.39 |
微 信 | 11,817.35 |
腾讯公益 | 601,736.08 |
支 付 宝 | 391,479.76 |
微公益 | 2,666.45 |
字节跳动公益 | 83.63 |
实物捐赠 | 6,080.00 |
12月合计 | 4,892,618.66 |
![]() | |||
日期 | 捐款人名义 | 金额 | 项目 |
2023/12/1 | 陈*其 | 1,000.00 | 一般捐款 |
2023/12/5 | 宋*怡 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/5 | 叶 * | 1,594.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/5 | 龚*民 | 22,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/5 | 宁*实*贸易*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 刘*静 | 120.60 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 肖 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 陳*宏 | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 项*览 | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 马*取 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 王*强 | 4,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 卢 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 麦*纳*照明*公司 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 相*音乐*传媒*公司 | 1,500,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 相*音乐*传媒*公司 | 300,000.00 | 一般捐款 |
2023/12/6 | 相*音乐*传媒*公司 | 200,000.00 | 新华生涯教育 |
2023/12/6 | 腾*公益*基金会 | 80,186.26 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 腾*公益*基金会 | 2,916.49 | 奖助学金 |
2023/12/6 | 腾*公益*基金会 | 398.80 | 新华爱心学校 |
2023/12/6 | 腾*公益*基金会 | 170.52 | 新华生涯教育 |
2023/12/6 | 腾*公益*基金会 | 115,215.81 | 一般捐款 |
2023/12/11 | 冯*卫 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/1 | 张*贝 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/8 | 傅*燕 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 南*莱*精密*公司 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/1 | 周*云 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/11 | 腾*公益*基金会 | 4,273.91 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/11 | 腾*公益*基金会 | 4.94 | 新华爱心学校 |
2023/12/11 | 腾*公益*基金会 | 1.35 | 奖助学金 |
2023/12/11 | 腾*公益*基金会 | 1,070.02 | 一般捐款 |
2023/12/7 | 王*垚 | 120.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 张 * | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 林*薇 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 张*帆 | 4.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/8 | 廖*娟 | 45.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/13 | 陈 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/15 | 浙*敏*基金会 | 300,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/15 | 浙*敏*基金会 | 200,000.00 | 新华爱心学校 |
2023/12/6 | 郭*洋 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 宁*品*建材*公司 | 20,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 嘉*智*物流*公司 | 50,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 嘉*松*商贸*公司 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 淮*皓*物流*公司 | 100,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 嘉*永*回收*公司 | 50,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 天*津*物流*公司 | 80,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 湖*宁*物流*公司 | 30,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 宁*禹*物流*公司 | 20,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 嘉*晓*材料*公司 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 上*许*背后*体育文化*公司 | 6,080.00 | 实物捐赠(T恤) |
2023/12/18 | 李 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 谢*珺 | 1,200.00 | 奖助学金 |
2023/12/17 | 王*南 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/14 | 王*南 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/11 | 王*南 | 12.11 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 王*南 | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/15 | 王*南 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 王*南 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 王*南 | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 王*南 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/16 | 王*南 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 上*利*物流*公司 | 30,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/19 | 广*南*物流*公司 | 60,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/19 | 北*森*物流*公司 | 50,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/4 | 甘*鑫 | 100.00 | 新华爱心学校 |
2023/12/9 | 何*艺 | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 游*莹 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 向 * | 37,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 谭*贵 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 王*华 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/19 | 刘*凯 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 宁*海*木制品*公司 | 6,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 湖*赫*环保*公司 | 20,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 代*茹 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 代*茹 | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 徐*琳 | 30,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 佘*喜 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/8 | 佟*玲 | 28.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/11 | 陈*婷 | 187.71 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 孟*麟 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 张*帆 | 2.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 张*帆 | 7.50 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/17 | 张*帆 | 2.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/18 | 张*帆 | 15.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 黄*凝 | 126.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/10 | 罗 * | 40.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/16 | 刘 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/25 | 李*立 | 1,000.00 | 一般捐款 |
2023/12/22 | 胡*芳 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/26 | 程*森 | 500.00 | 新华爱心学校 |
2023/12/26 | 游*龙 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/25 | 九*惠*再生*公司 | 20,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 张 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/7 | 张 * | 13.14 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/7 | 徐*曼 | 19.99 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/7 | 毕*川 | 29.90 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/7 | 王*杰 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 林 * | 161.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 金*辉 | 160.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 崔*涛 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 杨 * | 580.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 吕 * | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 孙 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 杨*婷 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 刘*丹 | 770.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 白*钺 | 400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 薄*楠 | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 陈*秋 | 120.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 陈 * | 400.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 程 * | 550.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 杜*舒 | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 冯*爱龙 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 胡*坤 | 80.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 黄*健 | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 金 * | 2,140.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 李 * | 350.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 李*江 | 120.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 林 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 刘 * | 160.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 刘*思 | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 刘*玥 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 鲁 * | 70.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 马 * | 190.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 马*红 | 280.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 毛 * | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 孟*瑞 | 1,030.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 尚 * | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 沈*丹 | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 宋*京 | 650.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 宋*男 | 140.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王 * | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王*姣 | 250.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王*莎 | 80.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王*怡 | 220.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 王*里 | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 吴*彤 | 40.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 吴*鹏 | 380.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 宣*勇 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 杨 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 杨*乔 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 于*华 | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 于*宇 | 130.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 詹 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 张 * | 180.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 张*杰 | 120.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 张 * | 150.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 张*姣 | 180.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 周*含 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 王 * | 450.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/22 | 郭*飞、殷*丽 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 沈*朗*贸易*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 李 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/26 | 张*波 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/21 | 张 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 爱心人士 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 腾*公益*基金会 | 414,846.29 | 一般捐款 |
2023/12/6 | 刘*宁 | 138.60 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 马*男 | 4,280.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 程*南 | 3,270.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 张*识 | 540.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 李 * | 110.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/24 | 鲁 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/28 | 裘*琳 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/14 | 黄 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/6 | 李*雨 | 1,206.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 高*华 | 290.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 赵 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 范*洋 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 张*宏 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 李*儒 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 王*宇 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 林*同 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 陈*娟 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 刘*伟 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 林*龙 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 简*晏 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 叶*仪 | 5.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 列*珍 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 刘 * | 5.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 黄*霖 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 袁 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 李 * | 5.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 赵*利 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 曹*祥 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 叶*恒 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 有*培 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 饶*云 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 陈*霞 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 谭*琼 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 张 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 谢*俊 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 欧*聪 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 朱*英 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 罗*缤 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/27 | 孙*芳 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/29 | 钱*英 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/29 | 田 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/5 | 周 * | 200.00 | 新华爱心学校 |
2023/12/29 | 厦*百*基金会 | 168,000.00 | 奖助学金 |
2023/12/22 | 杨 * | 3,140.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/20 | 王*中 | 1,800.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/5 | 孙 * | 120.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/10 | 赵*娟 | 200.00 | 一般捐款 |
2023/12/14 | 王 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 周*亨 | 250.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 北*蛙*艺术*公司 | 6,100.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/2 | 刘*宁 | 120.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/30 | 侯*丰 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/29 | 陆 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 卜*云 | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/12 | 刘*艳 | 1,080.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/8 | 李 * | 1,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 赵*锦 | 2,500.00 | 一般捐款 |
2023/12/31 | 芭*美*发 | 2,500.00 | 一般捐款 |
2023/12/31 | 卓*智*珍珠班 | 27.07 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 珍*珍珠班 | 12,284.90 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 敏*珍珠班 | 64.25 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 致*珍珠班 | 8,843.14 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 聚*珍珠班 | 171.17 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 天*方*珍珠班 | 92.21 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 珍*365 | 147.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 12月微信小额 | 4,140.35 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 12月微信小额 | 1.00 | 奖助学金 |
2023/12/31 | 12月微信小额 | 100.00 | 新华爱心学校 |
2023/12/31 | 12月微信小额 | 36.00 | 新华生涯教育 |
2023/12/31 | 12月微信小额 | 30.00 | 一般捐款 |
2023/12/31 | 朱*强等73位捐助人 | 566.00 | 一般捐款 |
2023/12/31 | 12月支付宝1小额 | 20,093.40 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 12月支付宝1小额 | 163.40 | 奖助学金 |
2023/12/31 | 12月支付宝1小额 | 212.78 | 新华爱心学校 |
2023/12/31 | 12月支付宝1小额 | 4,408.79 | 新华生涯教育 |
2023/12/31 | 12月支付宝1小额 | 987.70 | 一般捐款 |
2023/12/31 | 支付宝公益爱心网友 | 290,021.40 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 支付宝公益爱心网友 | 4,880.83 | 奖助学金 |
2023/12/31 | 阿里巴巴公益爱心网友 | 12.00 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 腾讯公益爱心网友 | 427,126.75 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 腾讯公益爱心网友 | 4,329.82 | 新华爱心学校 |
2023/12/31 | 腾讯公益爱心网友 | 181.32 | 新华生涯教育 |
2023/12/31 | 腾讯公益爱心网友 | 1,704.81 | 奖助学金 |
2023/12/31 | 腾讯公益爱心网友 | 11.40 | 一般捐款 |
2023/12/31 | 微公益爱心网友 | 2,666.45 | 捡回珍珠计划 |
2023/12/31 | 字节跳动公益爱心网友 | 83.63 | 捡回珍珠计划 |
合计 | 4,892,618.66 |
二、每月捐赠支出明细表
捐赠支出明细表 | ||
编制单位:浙江省新华爱心教育基金会 | 2023年12月31日 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、捐赠支出 | ||
捡回珍珠计划 | 161,250.00 | 42,778,000.00 |
奖助学金 | 155,000.00 | 4,382,750.00 |
四川赈灾 | 0.00 | 4,000.00 |
爱心图书室 | 0.00 | 41,356.53 |
儿童班 | 0.00 | 9,872.85 |
新华爱心学校 | 48,158.64 | 612,567.25 |
新华生涯教育 | 279,000.64 | 735,880.29 |
新华职业教育 | 121.83 | 18,700.50 |
新华心理教育 | 11,400.00 | 99,635.75 |
新华品格教育 | 6,300.60 | 155,866.43 |
新华慈善教育 | 40,000.00 | 40,000.00 |
新桥计划 | 0.00 | 25,000.00 |
一般支出 | 222,274.20 | 608,579.80 |
实物捐赠支出 | 97,080.00 | 116,192.00 |
业务活动费 | 418,885.43 | 1,843,726.59 |
业务活动税金及附加 | 6,567.70 | 43,740.77 |
提供服务支出 | 0.00 | 46,890.90 |
千百计划千名筹款官 | 5,000.00 | 60,000.00 |
小计 | 1,451,039.04 | 51,622,759.66 |
二、管理费用 | ||
工资及奖金 | 970,617.37 | 3,373,963.61 |
津贴 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 270.24 | 902.28 |
办公费 | 270.00 | 11,411.74 |
邮电费 | 1,510.40 | 66,851.24 |
汽车费 | 4,725.08 | 15,025.27 |
招待费 | 731.90 | 2,399.50 |
租金费 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 1,787.29 | 51,010.79 |
会务费 | 0.00 | 1,228.99 |
培训费 | 20,136.64 | 175,673.04 |
劳务费 | 100.00 | 13,966.02 |
社会保障金 | 69,720.42 | 735,256.44 |
企业年金 | 35,315.88 | 139,409.64 |
维修费 | 0.00 | 0.00 |
年金账户管理费 | 0.00 | 181.00 |
党组织工作经费 | 0.00 | 3,160.40 |
小计 | 1,105,185.22 | 4,590,439.96 |
本期合计 | 2,556,224.26 | 56,213,199.62 |
三、捐赠项目收支明细表
四、实物捐赠收支明细表
实物捐赠收入明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 捐赠意向 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
2023/12/18 | 上海许昕背后击球体育文化发展有限公司 | 服装(T恤) | 件 | 32 | 6,080.00 | 公益助学相关活动 |
合计 | 6,080.00 |
实物捐赠支出明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 用途 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
2023/12/31 | 宁波晟邦文化传播有限公司 | 书包 | 个 | 120 | 34,680.00 | 捐赠给德昌县热河镇中心完全小学学生 |
2023/12/31 | 新秀丽(中国)有限公司 | 书包 | 个 | 273 | 56,784.00 | 捐赠给西昌市大箐乡中心小学学生 |
2023/12/31 | 新秀丽(中国)有限公司 | 书包 | 个 | 27 | 5,616.00 | 捐赠给昭觉县上游村小学学生 |
合计 | 97,080.00 |