您的位置:
首页
>
信息公开
>
财务公开
2025年2月捐赠和收入支出明细
时间:2025-03-27
点击:39 s
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何行政费用”。其中“捡回珍珠计划”项目为保障受助高中生三年生活无虞,请捐助人一次性支付珍珠款,本基金会分三年打入合作学校账户,其余两年应付款项全数做稳当孳息,用于基金会必要的各项费用支出。
一、每月捐赠收入明细表
2025.2月捐款各渠道汇总 | |
汇款渠道 | 金额 |
网 银 | 443,130.05 |
微 信 | 28,498.53 |
腾讯公益 | 655,656.72 |
支 付 宝 | 79,096.14 |
微公益 | 2,671.59 |
字节跳动公益 | 0.00 |
哔哩哔哩公益 | 22,698.46 |
实物捐赠 | 146,585.00 |
2月合计 | 1,378,336.49 |
2025年2月捐赠收入 | |||
日期 | 捐款人名义 | 金额 | 项目 |
2025/2/3 | 个人 | 0.01 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/4 | 个人 | 0.01 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/8 | 郭 * | 25.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/6 | 朱 * | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/11 | 徐*琳 | 50,000.00 | 一般捐款 |
2025/2/13 | 陕*荣*建设*公司 | 15.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/5 | 杨 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/14 | 上*保*贸易*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/14 | 李*硕 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/10 | 崔*彦 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/6 | 张*驰 | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/2 | 胡*嵩 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/3 | 叶*棋 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/2 | 伏*曛 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/14 | 林 * | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/5 | 胡*晴 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/10 | 哈*赛*科技*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/1 | 张 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/1 | 陈*其 | 1,200.00 | 一般捐款 |
2025/2/11 | 赵*娟 | 200.00 | 一般捐款 |
2025/2/11 | 王 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/15 | 李 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/17 | 麦*纳*照明*公司 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/17 | 王*芳 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/17 | 张 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/19 | 吴*祯 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/18 | TE* LEE(异*缘) | 37,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/20 | 齐*梅 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/20 | 谭*贵 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/13 | 武*良 | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/1 | 韩*娜 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/10 | 陈*涵 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/1 | 凌*君 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/23 | 张 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 上*九*文化*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/21 | 游*龙 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/21 | 张 * | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/25 | 李*立 | 1,000.00 | 一般捐款 |
2025/2/25 | 上*联*基金会 | 107,961.91 | 新华生涯教育 |
2025/2/11 | 张*文 | 1,250.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/7 | 赵 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 胡 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/19 | 吕*剑 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/24 | 蒋 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/21 | 杨*燕 | 8.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/11 | 卢*婷 | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/27 | 吴*平 | 2,500.00 | 奖助学金 |
2025/2/26 | 张*平 | 168.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 孙 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 李 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 罗*缤 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 罗*进 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 苏*峰 | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 刘 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 韩*江 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 梁*霞 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 叶*英 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 刘 * | 55.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 叶*仪 | 55.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 袁 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 杨*军 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 骆*喜 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 赵*利 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 余*华 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 檀*虹 | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 江 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 梁*康 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 曹*祥 | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 高*会 | 600.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 叶*恒 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 有*培 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 文*华 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 谢*金 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 欧*聪 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 周*军 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 李*军 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 庄*树 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 陈*霞 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 饶*云 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 孙*芳 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 周*波 | 320.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 李*宇 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 陈*娟 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 汪*生 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 刘*伟 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 王*明 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 范*洋 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 张*宏 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 孙*朗 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 王*宇 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 林*同 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 周*宏 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 张*伟 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 简*晏 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 陈*勲 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 蔺*天 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 周 * | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 林*州 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 周*国 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 李*龙 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 侯*芬 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 林 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 易*燕 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 王*明 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 梁*鑫 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 宋*强 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/26 | 陈*雄 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/9 | 郝*墨 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/27 | 林*俊 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/20 | 黎 * | 700.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/27 | 浙*有*工贸*公司 | 146,585.00 | 实物捐赠(服装) |
2025/2/5 | 柳*华、王* | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/9 | 柳*华、王* | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/12 | 郑*浩 | 7,946.93 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 陆 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 芭*美*院 | 2,500.00 | 一般捐款 |
2025/2/14 | 刘*平 | 150,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/20 | 袁*平 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/10 | 肖*丰 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/12 | 陈*豆 | 10,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 珍*365 | 59.00 | 一般捐款 |
2025/2/28 | 2月微信小额 | 3,696.60 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 2月微信小额 | 145.00 | 新华爱心学校 |
2025/2/28 | 2月微信小额 | 10.00 | 新华生涯教育 |
2025/2/28 | 兰*芬等192位捐助人 | 1,030.14 | 一般捐款 |
2025/2/28 | 2月支付宝1小额 | 7,512.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 2月支付宝1小额 | 180.00 | 新华爱心学校 |
2025/2/28 | 支付宝公益爱心网友 | 41,155.02 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 支付宝公益爱心网友 | 2,387.79 | 奖助学金 |
2025/2/28 | 腾讯公益爱心网友 | 625,600.76 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 腾讯公益爱心网友 | 7,115.84 | 奖助学金 |
2025/2/28 | 腾讯公益爱心网友 | 5,039.12 | 七彩珍珠能量课堂 |
2025/2/28 | 微公益爱心网友 | 2,671.59 | 捡回珍珠计划 |
2025/2/28 | 哔哩哔哩公益爱心网友 | 22,698.46 | 捡回珍珠计划 |
合计 | 1,378,336.49 |
二、每月捐赠支出明细表
捐赠支出明细表 | ||
编制单位:浙江省新华爱心教育基金会 | 2025年2月28日 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、捐赠支出 | ||
捡回珍珠计划 | 0.00 | 0.00 |
奖助学金 | 0.00 | 0.00 |
四川赈灾 | 0.00 | 0.00 |
新华爱心学校 | 0.00 | 0.00 |
新华生涯教育 | 3,798.04 | 5,177.44 |
新华职业教育 | 0.00 | 1,586.63 |
新华心理健康 | 7.10 | 554.30 |
新华品格教育 | 0.00 | 38.10 |
新华慈善教育 | 0.00 | 3,234.40 |
新桥计划 | 5,000.00 | 1,070,000.00 |
一般支出 | 0.00 | 23,381.82 |
实物捐赠支出 | 94,400.50 | 145,000.50 |
业务活动费 | 29,637.71 | 110,730.68 |
业务活动税金及附加 | 341.99 | 8,055.60 |
小计 | 133,185.34 | 1,367,759.47 |
二、管理费用 | ||
工资及奖金 | 277,061.00 | 554,622.00 |
差旅费 | 0.00 | 126.11 |
办公费 | 0.00 | 1,708.70 |
邮电费 | 1,530.80 | 3,377.40 |
汽车费 | 5,000.00 | 5,041.05 |
招待费 | 0.00 | 163.50 |
福利费 | 5,723.67 | 7,033.67 |
会务费 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.00 | 837.25 |
劳务费 | 6,680.67 | 10,754.47 |
社会保障金 | 85,210.12 | 168,671.24 |
企业年金 | 0.00 | 0.00 |
维修费 | 0.00 | 0.00 |
年金账户管理费 | 0.00 | 0.00 |
党组织工作经费 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 381,206.26 | 752,335.39 |
本期合计 | 514,391.60 | 2,120,094.86 |
三、捐赠项目收支明细表
浙江省新华爱心教育基金会(2月) | ||
捐赠项目收入 | 本月数 | 本年累计数 |
捡回珍珠计划 | 1,050,422.69 | 2,077,173.77 |
奖助学金 | 12,003.63 | 16,741.40 |
爱心图书室 | 0.00 | 0.00 |
新华爱心学校 | 325.00 | 533.00 |
新华生涯教育 | 107,971.91 | 107,971.91 |
新华心理教育 | 0.00 | 0.00 |
新华品格教育 | 0.00 | 0.00 |
新华职业教育 | 0.00 | 0.00 |
新华慈善教育 | 0.00 | 0.00 |
新桥计划 | 0.00 | 0.00 |
其他限定性收入 | 0.00 | 0.00 |
七彩珍珠能量课堂 | 5,039.12 | 5,127.12 |
一般捐款 | 55,989.14 | 73,323.67 |
实物捐赠 | 146,585.00 | 159,385.00 |
收入合计: | 1,378,336.49 | 2,440,255.87 |
捐赠项目支出 | 本月数 | 本年累计数 |
捡回珍珠计划 | 0.00 | 0.00 |
奖助学金 | 0.00 | 0.00 |
爱心图书室 | 0.00 | 0.00 |
新华爱心学校 | 0.00 | 0.00 |
新华生涯教育 | 3,798.04 | 5,177.44 |
新华职业教育 | 0.00 | 1,586.63 |
新华心理教育 | 7.10 | 554.30 |
新华品格教育 | 0.00 | 38.10 |
新华慈善教育 | 0.00 | 3,234.40 |
新桥计划 | 5,000.00 | 1,070,000.00 |
一般支出 | 0.00 | 23,381.82 |
实物捐赠 | 94,400.50 | 145,000.50 |
业务活动费 | 29,637.71 | 110,730.68 |
业务活动税金及附加 | 341.99 | 8,055.60 |
支出合计: | 133,185.34 | 1,367,759.47 |
四、实物捐赠收支明细表
实物捐赠收入明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 捐赠意向 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
2025/2/27 | 浙江有美工贸有限公司 | 冲锋衣 | 件 | 1045 | 143,165.00 | 公益助学相关活动 |
2025/2/27 | 浙江有美工贸有限公司 | 运动服 | 套 | 45 | 3,420.00 | 公益助学相关活动 |
合计 | 146,585.00 |
实物捐赠支出明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 用途 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
2025/2/17 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 265 | 2,120.00 | 冬令营活动物资 |
2025/2/26 | 浙江有美工贸有限公司 | 运动服 | 套 | 45 | 3,420.00 | 转捐凉山州智行公益促进会 |
2025/2/28 | 浙江有美工贸有限公司 | 冲锋衣 | 件 | 194 | 26,578.00 | 冬令营活动物资 |
2025/2/28 | 浙江有美工贸有限公司 | 冲锋衣 | 件 | 166 | 22,742.00 | 转捐福建宁德民中师生 |
2025/2/28 | 浙江有美工贸有限公司 | 冲锋衣 | 件 | 280 | 38,360.00 | 转捐珍珠班孤儿 |
2025/2/28 | 迪克森文具(昆山)有限公司 | 彩色蜡笔 | 盒 | 75 | 1180.5 | 转捐凉山州智行公益促进会 |
合计 | 93,220.00 |