您的位置:
首页
>
信息公开
>
财务公开
2025年3月捐赠和收入支出明细
时间:2025-04-15
点击:41 s
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何行政费用”。其中“捡回珍珠计划”项目为保障受助高中生三年生活无虞,请捐助人一次性支付珍珠款,本基金会分三年打入合作学校账户,其余两年应付款项全数做稳当孳息,用于基金会必要的各项费用支出。
一、每月捐赠收入明细表
2025.3月捐款各渠道汇总 | |
汇款渠道 | 金额 |
网 银 | 1,855,600.56 |
微 信 | 25,892.31 |
腾讯公益 | 733,170.81 |
支 付 宝 | 205,920.91 |
微公益 | 2,576.61 |
字节跳动公益 | 0.00 |
哔哩 哔哩公益 | 12,747.84 |
实物捐赠 | 0.00 |
3月合计 | 2,835,909.04 |
2025年3月捐赠收入 | |||
日期 | 捐款人名义 | 金额 | 项目 |
2025/3/1 | 陈*清 | 55.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 沈 * | 15.55 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 莫*婷 | 282.40 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/7 | 徐 * | 55.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/7 | 黄*灵 | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/7 | 项*雯 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 杨*莹 | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/5 | 莫*欣 | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/10 | 程 * | 12.06 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 沈*文 | 20.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/13 | 崔*雪 | 5.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/18 | 景*静 | 5.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 朱*亮 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 潘*莉 | 4.19 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/4 | 张 * | 5.50 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 张 * | 5.50 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 张 * | 3.80 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/3 | 王*燕 | 5.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 刘*琪 | 3.80 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 刘*琪 | 3.80 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 张 * | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 温*婷 | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/21 | 赵*颖 | 5.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/23 | 陈 * | 8.30 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/23 | 官*玲 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/5 | 蒙*莉 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 赵*彤 | 329.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 杨 * | 32.90 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 马*雨 | 3.29 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 张*钰 | 32.90 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 杨 * | 329.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 高 * | 32.90 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/27 | 朱*珣 | 5.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 朱*珣 | 32.90 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 李 * | 3.29 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 苏*璐 | 329.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/14 | 朱*瑜 | 18.80 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 朱*瑜 | 32.90 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 蔡*虹 | 3.29 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 蔡*虹 | 3.29 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 周*莹 | 666.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 宁*奥*固件*公司 | 355.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 宁*奥*固件*公司 | 329.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 朱*昊 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 袁*倩 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/3 | 龚*康 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 凌*可 | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 张 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 陆*佑 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/4 | 李*梅 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 张*宇 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/6 | 张 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/4 | 金 * | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/7 | 刘*康 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 杨*巧 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 谷*青 | 3.13 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 周*亨 | 250.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 陈*其 | 1,200.00 | 一般捐款 |
2025/3/2 | 曾*姗 | 600.00 | 一般捐款 |
2025/3/5 | 金*伟 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/5 | 张 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/6 | 胡*晴 | 75,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/10 | 戴*清 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/6 | 彭 * | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 钟 * | 36.60 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/12 | 韦*固 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/9 | 王 * | 1,035.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/13 | 王*中 | 45,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/7 | 王*恺 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/17 | 冯*秀 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/13 | 钱*新 | 15,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/15 | 李*思 | 55.55 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/15 | 王 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/15 | 李 * | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/17 | 邹*颖 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/16 | 郑*琳 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 于 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/11 | 韩*宇 | 5.55 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/16 | 李*祖 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 张*文 | 1,250.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/18 | 苏*怡*电子*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/18 | 苏*海*贸易*公司 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/20 | 林 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 蔡*宏 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/21 | 马*晋 | 3,600.00 | 一般捐款 |
2025/3/21 | 春*化雨 | 5,400.00 | 一般捐款 |
2025/3/21 | 春*化雨 | 1,800.00 | 一般捐款 |
2025/3/3 | 徐 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/22 | 刘*明 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 姚 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/9 | 韩 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 薛 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/5 | 施*俊 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/24 | 栗 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 付*龙 | 2.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/4 | 黄*怡 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/3 | 严 * | 5.20 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/6 | 袁 * | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/11 | 马*栋 | 5.20 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/16 | 吕*霞 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/9 | 曾*勋 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/22 | 丁*颖 | 0.46 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/16 | 朱*辰 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/3 | 许*飞 | 89.99 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/21 | 游*龙 | 5,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/21 | 谭*贵 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/24 | 于 * | 1.99 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/22 | 黄*力 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/25 | 张*梅 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/13 | 凌*洁 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/24 | 林*坤 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/24 | 许*雯 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/27 | 余*银 | 0.01 | 新华爱心学校 |
2025/3/27 | 赖*桂 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/27 | 黄*云 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/25 | 袁 * | 6.60 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/22 | 刘*瑞 | 109.98 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 王*敏 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/25 | 王 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 熊*生 | 250.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 李*立 | 2,000.00 | 一般捐款 |
2025/3/26 | 张*平 | 168.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 罗*缤 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 梁*霞 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 叶*英 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 刘 * | 55.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 叶*仪 | 55.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 袁 * | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 杨*军 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 骆*喜 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 赵*利 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 余*华 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 江 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 梁*康 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 曹*祥 | 60.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 叶*恒 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 有*培 | 20.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 欧*聪 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 陈*霞 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 饶*云 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 孙*芳 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 周*波 | 320.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 陈*娟 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 汪*生 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 刘*伟 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 王*明 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 范*洋 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 张*宏 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 孙*朗 | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 王*宇 | 625.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 林*同 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 周*宏 | 300.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 张*伟 | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/26 | 简*晏 | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 金*伟 | 200.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/19 | 张 * | 50.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/21 | Re* Found* Inc. | 975,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/21 | Re* Found* Inc. | 20,000.00 | 奖助学金 |
2025/3/21 | Re* Found* Inc. | 5,428.00 | 新桥计划 |
2025/3/21 | Re* Found* Inc. | 13,108.02 | 一般捐款 |
2025/3/20 | 陈 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/3 | 杜 * | 30.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/28 | 曾*姗 | 600.00 | 一般捐款 |
2025/3/28 | 海*博*京融*公司 | 546,250.00 | 新桥计划 |
2025/3/31 | 詹 * | 500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/30 | 芭*美*院 | 2,500.00 | 一般捐款 |
2025/3/30 | 周*亨 | 250.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/16 | 许*环 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 范 * | 100.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 俞*倩 | 5.25 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/5 | 欧*天 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 林*文 | 1.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/1 | 白 * | 2.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/8 | 王*如 | 10.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/2 | 尚*纳 | 88.80 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/29 | 张 * | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 李*榕 | 4,000.00 | 新华爱心学校 |
2025/3/3 | 刘*玗 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/12 | 马*燕 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/17 | 刘 * | 127,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 潘*培 | 88.00 | 新华爱心学校 |
2025/3/2 | 曹*森 | 1,000.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/10 | 萌*助 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/24 | 张*莹 | 2,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/28 | 黄*平 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/28 | 黄 * | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/30 | 朱*女 | 7,500.00 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/11 | 赵*娟 | 200.00 | 一般捐款 |
2025/3/31 | 兰*芬等196位捐助人 | 1,096.54 | 一般捐款 |
2025/3/31 | 珍*365 | 542.00 | 一般捐款 |
2025/3/31 | 3月微信小额 | 14,996.30 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 3月微信小额 | 188.00 | 新华爱心学校 |
2025/3/31 | 3月微信小额 | 108.00 | 一般捐款 |
2025/3/31 | 3月支付宝1小额 | 3,170.01 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 3月支付宝1小额 | 176.00 | 奖助学金 |
2025/3/31 | 支付宝公益爱心网友 | 140,462.43 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 支付宝公益爱心网友 | 4,284.05 | 奖助学金 |
2025/3/31 | 腾讯公益爱心网友 | 677,779.91 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 腾讯公益爱心网友 | 3,510.96 | 奖助学金 |
2025/3/31 | 腾讯公益爱心网友 | 54.64 | 七彩珍珠能量课堂 |
2025/3/31 | 微公益爱心网友 | 2,576.61 | 捡回珍珠计划 |
2025/3/31 | 哔哩哔哩公益爱心网友 | 12,747.84 | 捡回珍珠计划 |
合计 | 2,835,909.04 |
二、每月捐赠支出明细表
捐赠支出明细表 | ||
编制单位:浙江省新华爱心教育基金会 | 2025年3月31日 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、捐赠支出 | ||
捡回珍珠计划 | 23,292,500.00 | 23,292,500.00 |
奖助学金 | 92,000.00 | 92,000.00 |
四川赈灾 | 0.00 | 0.00 |
新华爱心学校 | 0.00 | 0.00 |
新华生涯教育 | 6,726.48 | 11,903.92 |
新华职业教育 | 19.80 | 1,606.43 |
新华心理健康 | 5,100.00 | 5,654.30 |
新华品格教育 | 9,274.61 | |
新华慈善教育 | 44,990.63 | 48,225.03 |
新桥计划 | 0.00 | 1,070,000.00 |
一般支出 | 31.28 | 23,413.10 |
实物捐赠支出 | 12,011.00 | 157,011.50 |
业务活动费 | 165,873.18 | 276,603.86 |
业务活动税金及附加 | 9,536.06 | 17,591.66 |
小计 | 23,638,063.04 | 25,005,822.51 |
二、管理费用 | ||
工资及奖金 | 281,794.34 | 836,416.34 |
差旅费 | 0.00 | 126.11 |
办公费 | 652.32 | 2,361.02 |
邮电费 | 1,475.00 | 4,852.40 |
汽车费 | 200.00 | 5,241.05 |
招待费 | 0.00 | 163.50 |
福利费 | 5,409.40 | 12,443.07 |
会务费 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.00 | 837.25 |
劳务费 | 979.41 | 11,733.88 |
社会保障金 | 85,399.21 | 254,070.45 |
企业年金 | 0.00 | 0.00 |
维修费 | 0.00 | 0.00 |
年金账户管理费 | 0.00 | 0.00 |
党组织工作经费 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 375,909.68 | 1,128,245.07 |
本期合计 | 24,013,972.72 | 26,134,067.58 |
三、捐赠项目收支明细表
浙江省新华爱心教育基金会(3月) | ||
捐赠项目收入 | 本月数 | 本年累计数 |
捡回珍珠计划 | 2,219,174.82 | 4,296,348.59 |
奖助学金 | 27,971.01 | 44,712.41 |
爱心图书室 | 0.00 | 0.00 |
新华爱心学校 | 4,276.01 | 4,809.01 |
新华生涯教育 | 0.00 | 107,971.91 |
新华心理教育 | 0.00 | 0.00 |
新华品格教育 | 0.00 | 0.00 |
新华职业教育 | 0.00 | 0.00 |
新华慈善教育 | 0.00 | 0.00 |
新桥计划 | 551,678.00 | 551,678.00 |
其他限定性收入 | 0.00 | 0.00 |
七彩珍珠能量课堂 | 54.64 | 5,181.76 |
一般捐款 | 32,754.56 | 106,078.23 |
实物捐赠 | 0.00 | 159,385.00 |
收入合计: | 2,835,909.04 | 5,276,164.91 |
捐赠项目支出 | 本月数 | 本年累计数 |
捡回珍珠计划 | 23,292,500.00 | 23,292,500.00 |
奖助学金 | 92,000.00 | 92,000.00 |
爱心图书室 | 0.00 | 0.00 |
新华爱心学校 | 0.00 | 0.00 |
新华生涯教育 | 6,726.48 | 11,903.92 |
新华职业教育 | 19.80 | 1,606.43 |
新华心理教育 | 5,100.00 | 5,654.30 |
新华品格教育 | 9,274.61 | 9,312.71 |
新华慈善教育 | 44,990.63 | 48,225.03 |
新桥计划 | 0.00 | 1,070,000.00 |
一般支出 | 31.28 | 23,413.10 |
实物捐赠 | 12,011.00 | 157,011.50 |
业务活动费 | 165,873.18 | 276,603.86 |
业务活动税金及附加 | 9,536.06 | 17,591.66 |
支出合计: | 23,638,063.04 | 25,005,822.51 |
四、实物捐赠收支明细表
实物捐赠收入明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 捐赠意向 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
无 | ||||||
合计 | 0.00 |
实物捐赠支出明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 用途 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元 ) | |||
2025/3/1 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 127 | 1,270.00 | 珍珠生活动物资 |
2025/3/1 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 210 | 1,680.00 | 珍珠生活动物资 |
2025/3/3 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 78 | 624.00 | 各地珍珠之家活动物资 |
2025/3/4 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 120 | 960.00 | 品格教育活动物资 |
2025/3/4 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 54 | 432.00 | 慈善教育活动物资 |
2025/3/11 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 50 | 400.00 | 慈善教育活动物资 |
2025/2/28 | 浙江有美工贸有限公司 | 冲锋衣 | 件 | 45 | 6,165.00 | 研学营活动物资 |
2025/2/28 | 嘉兴市莱昂进出口有限公司 | 笔记本 | 本 | 60 | 480.00 | 研学营活动物资 |
合计 | 12,011.00 |